Skip to main content Skip to footer

5KV

Scroll to edit product in your quote.

Cole Number Size AWG No. Of Cond. Cable Type Cond. Strand JKT Wall Insul Wall NOM O.D. AMPS AMPS (1) AMPS (2) Weight LBS/MFT Color Quantity Add
15-0177 2 1 MV105 7 60 mils 115 mils 0.82 215 250 155 518
15-0178 1 1 MV105 19 60 mils 115 mils 0.84 250 280 180 584
15-0179 1/0 1 MV105 19 80 mils 115 mils 0.89 290 320 210 678
15-0180 2/0 1 MV105 19 80 mils 115 mils 0.94 330 365 235 792
15-0181 3/0 1 MV105 19 80 mils 115 mils 0.98 385 415 270 925
15-0182 4/0 1 MV105 19 80 mils 115 mils 1.04 445 465 310 1093
15-0183 250MCM 1 MV105 37 80 mils 115 mils 1.10 495 510 345 1242
15-0184 350MCM 1 MV105 37 80 mils 115 mils 1.22 615 615 415 1624
15-0185 500MCM 1 MV105 37 80 mils 115 mils 1.36 775 745 505 2185
15-0186 750MCM 1 MV105 61 80 mils 115 mils 1.57 1000 910 630 3102
15-0187 1000MCM 1 MV105 61 110 mils 115 mils 1.77 1200 1055 720 4068

Connect With an Expert About Your Project