Request For Quotation








Cole Wire offers
SPECIAL DEALS
and PROMOTIONS

to their subscribers


and start saving! 

SHD-GC

COLE
NUMBER
SIZE
AWG
NO.OF
COND.
COND.
STRAND
GROUND
CHECK
GROUND
COND.
NOM.
WALL
NOM.
O.D.
AMPS WT.
LBS/MFT
COLOR
SHD-GC 2KV
14-2210 6 3 133 10 10 0.070 1.29 93 1056 no color
14-2211 4 3 259 10 8 0.070 1.40 122 1400 no color
14-2212 2 3 259 10 6 0.070 1.59 159 1848 no color
14-2213 1 3 259 8 5 0.080 1.76 184 2350 no color
14-2214 1/0 3 266 8 4 0.080 1.86 211 2700 no color
14-2215 2/0 3 342 8 3 0.080 2.00 243 3241 no color
14-2216 3/0 3 418 8 2 0.080 2.13 279 3800 no color
14-2217 4/0 3 532 8 1 0.080 2.31 321 4349 no color
14-2218 250 3 627 8 1/0 0.095 2.51 355 5750 no color
14-2219 300 3 740 8 1/0 0.095 2.70 395 66602 no color
14-2220 350 3 888 8 2/0 0.095 2.81 435 7200 no color
14-2221 500 3 122 8 4/0 0.095 3.19 536 9900 no color
SHD-GC 5KV
14-0210 6 3 133 8 2#10 0.110 1.56 93 1460 no color
14-0211 4 3 259 8 2#8 0.110 1.68 122 1769 no color
14-0212 2 3 259 8 2#6 0.110 1.87 159 2370 no color
14-0213 1 3 259 8 2#5 0.110 1.95 184 2660 no color
14-0214 1/0 3 266 8 2#4 0.110 2.08 211 3200 no color
14-0215 2/0 3 342 8 2#3 0.110 2.20 243 3615 no color
14-0216 3/0 3 418 8 2#2 0.110 2.36 279 4300 no color
14-0217 4/0 3 532 8 2#1 0.110 2.50 321 5059 no color
14-0218 250MCM 3 627 8 2#1/0 0.120 2.69 355 6200 no color
14-0219 350MCM 3 888 8 2#2/0 0.120 2.95 435 7700 no color
14-0220 500MCM 3 1221 8 2#4/0 0.120 3.31 536 10200 no color
SHD-GC 8KV
14-0230 4 3 7 8 2#8 0.115 1.43 122 1410 no color
14-0231 2 3 7 8 2#6 0.115 1.55 159 1750 no color
14-0232 1 3 19 8 2#5 0.115 1.65 184 2050 no color
14-0233 1/0 3 19 8 2#4 0.115 1.75 211 2410 no color
14-0234 2/0 3 19 8 2#3 0.115 1.88 243 2900 no color
14-0235 3/0 3 19 8 2#2 0.115 2.01 279 3500 no color
14-0236 4/0 3 19 8 2#1 0.115 2.12 321 4100 no color
14-0237 250 3 37 8 2#1/0 0.115 2.25 355 4720 no color
14-0238 350 3 37 8 2#2/0 0.115 2.46 435 6070 no color
14-0239 500 3 37 8 2#3/0 0.115 2.75 536 8350 no color
SHD-GC 15KV
14-0250 2 3 7 8 2#6 0.175 1.9 164 2100 no color
14-0251 1 3 19 8 2#5 0.175 2.03 187 2470 no color
14-0252 1/0 3 19 8 2#4 0.175 2.12 215 2800 no color
14-0253 2/0 3 19 8 2#3 0.175 2.20 246 3190 no color
14-0254 3/0 3 19 8 2#2 0.175 2..32 283 3710 no color
14-0255 4/0 3 37 8 2#1 0.175 2.45 325 4310 no color
14-0256 250 3 37 8 2#1/0 0.175 2.53 359 4940 no color
14-0257 350 3 37 8 2#2/0 0.175 2.75 438 6250 no color
14-0258 500 3 37 8 2#4/0 0.175 3.10 540 8600 no color