Request For Quotation








Cole Wire offers
SPECIAL DEALS
and PROMOTIONS

to their subscribers


and start saving! 

SEOOW

COLE
NUMBER
SIZE
AWG
NO. OF
COND.
COND.
STRAND
NOM.
WALL
NOM.
O.D.
AMPS WT.
LBS/MFT
COLOR
SEOOW PORTABLE
13-5202 18 2 16/30 0.031 0.345 60.5 10 black,yellow
13-5203 18 3 16/30 0.031 0.365 71.0 10 black,yellow
13-5204 18 4 16/30 0.031 0.390 83.5 7 black,yellow
13-5205 18 5 16/30 0.031 0.465 112.6 5.6 black,yellow
13-5302 16 2 26/30 0.031 0.370 73.6 13 black,yellow
13-5303 16 3 26/30 0.031 0.390 86.9 13 black,yellow
13-5304 16 4 26/30 0.031 0.415 102.2 10 black,yellow
13-5305 16 5 26/30 0.031 0.495 140.2 8 black,yellow
13-5320 16 20 26/30 0.031 0.835 378.6 5 black,yellow
13-5402 14 2 41/30 0.046 0.500 128.8 18 black,yellow
13-5403 14 3 41/30 0.046 0.525 150.1 18 black,yellow
13-5404 14 4 41/30 0.046 0.565 180.5 15 black,yellow
13-5405 14 5 41/30 0.046 0.645 232.4 12 black,yellow
13-5502 12 2 65/30 0.046 0.570 173.1 25 black,yellow
13-5503 12 3 65/30 0.046 0.595 203.6 25 black,yellow
13-5504 12 4 65/30 0.046 0.645 247.4 20 black,yellow
13-5505 12 5 65/30 0.046 0.710 301.9 16 black,yellow
13-5602 10 2 104/30 0.046 0.620 220.9 30 black,yellow
13-5603 10 3 104/30 0.046 0.655 269.0 30 black,yellow
13-5604 10 4 104/30 0.046 0.705 328.7 25 black,yellow
13-5605 10 5 104/30 0.046 0.765 392.4 20 black,yellow
SEOOW POWER
13-5702 8 2 96/28 0.048 0.662 220.7 40 black,yellow
13-5703 8 3 96/28 0.048 0.701 290.1 40 black,yellow
13-5704 8 4 96/28 0.048 0.783 377.4 35 black,yellow
13-5705 8 5 96/28 0.048 0.851 452.0 28 black,yellow
13-5803 6 3 96/26 0.048 0.818 421.9 55 black,yellow
13-5804 6 4 96/26 0.048 0.892 532.2 45 black,yellow
13-5805 6 5 96-26 0.048 0.992 665.3 36 black,yellow
13-5902 4 2 96/24 0.048 0.892 459.0 70 black,yellow
13-5903 4 3 96/24 0.048 0.913 585.7 70 black,yellow
13-5904 4 4 96/24 0.048 1.027 771.5 60 black,yellow
13-5905 4 5 96/24 0.048 1.117 1029.2 48 black,yellow
13-5953 2 3 119/0.0223 0.050 1.158 940.0 95 black,yellow
13-5954 2 4 119/0.0223 0.050 1.267 1170.2 80 black,yellow
13-5955 2 5 119/0.0223 0.050 1.396 1419.4 64 black,yellow
SEOOW CONTROL
13-5206 18 6 16/30 0.031 0.484 119.0 5.6 black,yellow
13-5207 18 7 16/30 0.031 0.484 131.9 5.6 black,yellow
13-5208 18 8 16/30 0.031 0.517 150.5 4.9 black,yellow
13-5210 18 10 16/30 0.031 0.592 168.0 4.9 black,yellow
13-5212 18 12 16/30 0.031 0.610 212.4 3.5 black,yellow
13-5214 18 14 16/30 0.031 0.636 235.0 3.5 black,yellow
13-5216 18 16 16/30 0.031 0.695 276.7 3.5 black,yellow
13-5220 18 20 16/30 0.031 0.763 290.4 3.5 black,yellow
13-5306 16 6 26/30 0.031 0.522 158.4 8 black,yellow
13-5307 16 7 26/30 0.031 0.522 165.3 8 black,yellow
13-5308 16 8 26/30 0.031 0.560 189.8 7 black,yellow
13-5309 16 9 26/30 0.031 0.605 214.4 4 black,yellow
13-5310 16 10 26/30 0.031 0.645 246.9 7 black,yellow
13-5312 16 12 26/30 0.031 0.698 291.0 5 black,yellow
13-5314 16 14 26/30 0.031 0.725 313.0 5 black,yellow
13-5316 16 16 26/30 0.031 0.760 356.5 5 black,yellow
13-5318 16 18 26/30 0.031 0.805 351.2 5 black,yellow
13-5320 16 20 26/30 0.031 0.835 378.6 5 black,yellow
13-5406 14 6 41/30 0.046 0.690 269.0 12 black,yellow
13-5407 14 7 41/30 0.046 0.690 280.1 12 black,yellow
13-5408 14 8 41/30 0.046 0.743 323.4 10.5 black,yellow
13-5410 14 10 41/30 0.046 0.858 422.9 10.5 black,yellow
13-5412 14 12 41/30 0.046 0.885 464.5 7.5 black,yellow
13-5416 14 16 41/30 0.046 1.007 606.2 7.5 black,yellow
13-5420 14 20 41/30 0.046 1.107 633.9 7.5 black,yellow
13-5506 12 6 65/30 0.046 0.745 325.0 16 black,yellow
13-5508 12 8 65/30 0.046 0.802 384.0 14 black,yellow
13-5510 12 10 65/30 0.046 0.930 545.2 14 black,yellow
13-5512 12 12 65/30 0.046 0.99 575.0 10 black,yellow
13-5607 10 7 104/30 0.046 0.845 502.3 20 black,yellow
13-5610 10 10 104/30 0.046 1.052 756.2 17.5 black,yellow

Application:

  • NEC Article 400 and associated articles
  • Push button remote controls
  • Motor control, stage lighting and temperature control systems
  • Open wiring in indoor and outdoor applications
  • Portable control equipment and industrial robotic systems
  • Special control use for toughness, flexibility and high/low temperatures
  • General use 600V control and instrumentation equipment
  • Suitable and approved for submersion in water.

Packaging:

  • 250FT, 500FT, 1000FT
  • Custom cuts available

COLORS:

  • Black and Yellow
  • * White and custom colors available on some SEOOW Portable items