Request For Quotation








Cole Wire offers
SPECIAL DEALS
and PROMOTIONS

to their subscribers


and start saving! 

THHN, THWN, MTW, T90 Nylon, or TWN75

  • Bare soft annealed copper
  • PVC with a Nylon armor
  • 600V, 90C
COLE
NUMBER
SIZE
AWG
COND
STRAND
PVC
MILS
NYLON
MILS
O.D.
NOM.
AMPS
(1)
WT.
LBS/MFT
COLOR
20-0003 14 SOLID 0.015 0.004 0.104 15 16 black,brown,red,orange,yellow,green,blue,violet,grey,white
20-0004 12 SOLID 0.015 0.004 0.121 20 24 black,brown,red,orange,yellow,green,blue,violet,grey,white
20-0005 10 SOLID 0.020 0.004 0.152 30 38 black,brown,red,orange,yellow,green,blue,violet,grey,white
20-0012 14 19 0.015 0.004 0.112 15 17 black,brown,red,orange,yellow,green,blue,violet,grey,white
20-0013 12 19 0.015 0.004 0.131 20 26 black,brown,red,orange,yellow,green,blue,violet,grey,white
20-0014 10 19 0.020 0.004 0.164 30 40 black,brown,red,orange,yellow,green,blue,violet,grey,white
20-0015 8 19 0.030 0.005 0.216 40 66 black,brown,red,orange,yellow,green,blue,violet,grey,white
20-0016 6 19 0.030 0.005 0.253 55 100 black,brown,red,orange,yellow,green,blue,violet,grey,white
20-0017 4 19 0.040 0.006 0.322 77 159 black,brown,red,orange,yellow,green,blue,violet,grey,white
20-0018 3 19 0.040 0.006 0.350 85 191 black,brown,red,orange,yellow,green,blue,violet,grey,white
20-0019 2 19 0.040 0.006 0.381 95 241 black,brown,red,orange,yellow,green,blue,violet,grey,white
20-0020 1 19 0.050 0.007 0.443 110 305 black,brown,red,orange,yellow,green,blue,violet,grey,white
20-0021 1/0 19 0.050 0.007 0.483 125 377 black,brown,red,orange,yellow,green,blue,violet,grey,white
20-0022 2/0 19 0.050 0.007 0.528 145 468 black,brown,red,orange,yellow,green,blue,violet,grey,white
20-0023 3/0 19 0.050 0.007 0.579 165 581 black,brown,red,orange,yellow,green,blue,violet,grey,white
20-0024 4/0 19 0.050 0.007 0.636 195 722 black,brown,red,orange,yellow,green,blue,violet,grey,white
20-0025 250MCM 37 0.060 0.008 0.704 215 860 black,brown,red,orange,yellow,green,blue,violet,grey,white
20-0026 300MCM 37 0.060 0.008 0.758 240 1018 black,brown,red,orange,yellow,green,blue,violet,grey,white
20-0027 350MCM 37 0.060 0.008 0.808 260 1180 black,brown,red,orange,yellow,green,blue,violet,grey,white
20-0028 400MCM 37 0.060 0.008 0.855 280 1342 black,brown,red,orange,yellow,green,blue,violet,grey,white
20-0029 500MCM 37 0.060 0.008 0.938 320 1661 black,brown,red,orange,yellow,green,blue,violet,grey,white
20-0030 600MCM 61 0.070 0.009 1.039 355 2007 black,brown,red,orange,yellow,green,blue,violet,grey,white
20-0031 750MCM 61 0.070 0.009 1.143 400 2497 black,brown,red,orange,yellow,green,blue,violet,grey,white
20-0032 1000MCM 61 0.070 0.009 1.320 480 3300 black,brown,red,orange,yellow,green,blue,violet,grey,white
(1) Ampacity shown as rated THHN at 90c

Application:

  • Wiring for lighting and power in conduits,ducts, or other approved raceways
  • Where chemical and oil resistance is required

Packaging:

  • 500ft, 2500ft, 5000ft (18awg and 16awg)
  • Available on spools or bulk reels
  • Can be custom cut in most instances

Colors:

  • Stocked in standard colors
  • Custom coloring, striping, printing and twisting available